| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 187.49 | 98.09 | 89.40 | 9.10 | 8.80 | 8.95 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 186.98 | 91.24 | 95.74 | 9.60 | 9.50 | 9.65 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Андрей МОЗАЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 179.04 | 87.63 | 91.41 | 9.35 | 8.95 | 9.15 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Макар ИГНАТОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 178.44 | 88.04 | 91.40 | 9.25 | 8.95 | 9.25 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 176.67 | 92.25 | 84.42 | 8.50 | 8.30 | 8.55 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Семен СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 168.93 | 87.34 | 82.59 | 8.35 | 8.15 | 8.30 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 161.68 | 74.10 | 88.58 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 160.20 | 79.28 | B | 81.92 | 8.35 | 7.95 | 8.30 | 1.00 | #13 |
| 9 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МСК | 158.11 | 81.52 | 77.59 | 7.90 | 7.60 | 7.80 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Артур ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 152.88 | 68.96 | 83.92 | 8.55 | 8.20 | 8.45 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 149.02 | 72.59 | 77.43 | 7.90 | 7.60 | 7.75 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 148.85 | 72.93 | 76.92 | 7.85 | 7.45 | 7.80 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Пермь | ПРК | 147.10 | 76.51 | 70.59 | 7.15 | 6.95 | 7.10 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 141.46 | 67.86 | 73.60 | 7.55 | 7.20 | 7.35 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Кирилл САРНОВСКИЙ Москва, ООО Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МСК | 138.87 | 68.11 | 70.76 | 7.15 | 6.80 | 7.30 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Егор РУХИН Москва, ООО "Сетпоинт" | МСК | 127.08 | 58.99 | 70.09 | 7.15 | 6.80 | 7.10 | 2.00 | #11 | |
| 17 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 120.91 | 52.32 | 69.59 | 7.10 | 6.70 | 7.10 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Тимофей СЕРГИЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 118.22 | 53.45 | 66.77 | 6.75 | 6.40 | 6.90 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.10.2023 18:21