| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 289.99 | 2 | 2 |
| 2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 287.88 | 3 | 1 |
| 3 | Макар ИГНАТОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 281.89 | 1 | 4 |
| 4 | Андрей МОЗАЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 259.00 | 7 | 3 |
| 5 | Семен СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 252.81 | 4 | 6 |
| 6 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 250.91 | 11 | 5 |
| 7 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 245.39 | 5 | 7 |
| 8 | Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 243.38 | 6 | 8 |
| 9 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МСК | 236.65 | 10 | 9 |
| 10 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 227.83 | 9 | 11 |
| 11 | Артур ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 225.12 | 12 | 10 |
| 12 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Пермь | ПРК | 216.39 | 14 | 13 |
| 13 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 214.85 | 17 | 12 |
| 14 | Егор РУХИН Москва, ООО "Сетпоинт" | МСК | 206.05 | 8 | 16 |
| 15 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 205.97 | 18 | 14 |
| 16 | Кирилл САРНОВСКИЙ Москва, ООО Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МСК | 205.41 | 16 | 15 |
| 17 | Тимофей СЕРГИЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 188.18 | 13 | 18 |
| 18 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 187.96 | 15 | 17 |
| NQD | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | |||
| NQD | Андрей МУХОРТОВ Москва, ООО "Сетпоинт" | МСК | |||
| NQD | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
Last Update: 06.10.2023 18:21