| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 215.81 | 1 | 1 |
| 2 | Мария АГАЕВА Москва, ООО "СК Армия фигурного катания" | МСК | 201.90 | 3 | 2 |
| 3 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 201.80 | 2 | 3 |
| 4 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 185.73 | 8 | 4 |
| 5 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 183.45 | 4 | 5 |
| 6 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 178.15 | 5 | 7 |
| 7 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 168.80 | 6 | 9 |
| 8 | Мария ГОГОЛЕВА Москва, ГБУ МАФКК школа "Мечта" | МСК | 167.00 | 11 | 6 |
| 9 | Дарья ОСИПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 163.97 | 9 | 10 |
| 10 | Софья ЧАПЛЫГИНА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи | КРК | 161.62 | 10 | 8 |
| 11 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Пермь | ПРК | 149.76 | 7 | 12 |
| 12 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 148.91 | 12 | 11 |
| 13 | Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая область, СШ № 11 | ЛИП | 132.27 | 14 | 13 |
| 14 | Анна КАРПУК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 132.21 | 13 | 14 |
Last Update: 06.10.2023 18:21