| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 268.97 | 2 | 1 |
| 2 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | СПБ | 255.46 | 1 | 2 |
| 3 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 245.70 | 3 | 3 |
| 4 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, ООО Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МСК | 217.83 | 4 | 6 |
| 5 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 207.26 | 8 | 4 |
| 6 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 206.17 | 6 | 7 |
| 7 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 202.21 | 15 | 5 |
| 8 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 201.74 | 5 | 13 |
| 9 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 197.54 | 9 | 10 |
| 10 | Мирон ТИМОФЕЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 197.39 | 10 | 9 |
| 11 | Даниил ОВЧИННИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МСК | 196.56 | 13 | 8 |
| 12 | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 190.90 | 12 | 14 |
| 13 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 189.33 | 11 | 17 |
| 14 | Алексей ЗАВОДСКИХ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 188.21 | 14 | 16 |
| 15 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 186.25 | 17 | 15 |
| 16 | Илья КОМАРОВ Московская область, МБУ СШОР Альберта Демченко | МОБ | 183.37 | 19 | 12 |
| 17 | Павел САВЧЕНКО Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МСК | 182.24 | 16 | 18 |
| 18 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Пермь | ПРК | 181.28 | 21 | 11 |
| 19 | Кирилл ВЛАСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 181.16 | 7 | 20 |
| 20 | Олег КУРИЦЫН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 175.24 | 18 | 19 |
| WD | Михаил КАГАНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
Last Update: 06.10.2023 18:21