| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Валерия Олеговна БУГАЕВСКАЯ / Егор Петрович КОЗЛОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 2 | 58.26 |
| 2 | Диана Артуровна АРНЕТ / Мирон Игоревич СУСЛОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 1 | 61.30 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.11.2026 17:05