| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Анна Олеговна КАРПУК / Илья Михайлович МИРОНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 3 | 56.89 |
| 2 | Алиса Александровна БЛИННИКОВА / Алексей Сергеевич КАРПОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 2 | 61.56 |
| 3 | София Стивеновна КАСИНС / Александр Олегович БРЕГЕЙ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 1 | 67.08 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.11.2026 17:05