| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Стивеновна КАСИНС / Александр Олегович БРЕГЕЙ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 67.08 | 37.41 | 29.67 | 7.50 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алиса Александровна БЛИННИКОВА / Алексей Сергеевич КАРПОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 61.56 | 33.43 | 28.13 | 7.10 | 6.85 | 7.20 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анна Олеговна КАРПУК / Илья Михайлович МИРОНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 56.89 | 30.30 | 27.59 | 7.10 | 6.70 | 6.95 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.11.2026 17:05