| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Максим Александрович ЧЕРНЫХ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 5 | 72.29 |
| 2 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 4 | 74.57 |
| 3 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 3 | 79.01 |
| 4 | Федор Олегович ЗОНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 2 | 82.98 |
| 5 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 1 | 84.35 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.11.2026 17:05