| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 84.35 | 47.27 | 37.08 | 7.45 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Федор Олегович ЗОНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 82.98 | 47.16 | 36.82 | 7.40 | 7.20 | 7.45 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 79.01 | 44.02 | 34.99 | 7.10 | 6.85 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 74.57 | 37.66 | 36.91 | 7.35 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Максим Александрович ЧЕРНЫХ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 72.29 | 40.22 | 32.07 | 6.40 | 6.30 | 6.50 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.11.2026 17:05