| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Арина Александровна КШЕЦКАЯ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 9 | 46.89 |
| 2 | Виктория Васильевна ЯХОНТОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 8 | 49.24 |
| 3 | Людмила Витальевна ФУРСОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 7 | 49.26 |
| 4 | Мария Теймуразовна ПУЛИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 6 | 50.62 |
| Разминка 2 | ||||
| 5 | Елизавета Николаевна КИСЕЛЕВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 5 | 52.30 |
| 6 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 4 | 56.25 |
| 7 | Виктория Александровна НЕСТЕРОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 3 | 59.91 |
| 8 | Вероника Владимировна ПОПОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 2 | 60.81 |
| 9 | Александра Александровна ЧАТКИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 1 | 64.34 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.11.2026 17:05