| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Александровна ЧАТКИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 64.34 | 36.34 | 28.00 | 7.05 | 6.90 | 7.10 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вероника Владимировна ПОПОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 60.81 | 34.41 | 26.40 | 6.70 | 6.40 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория Александровна НЕСТЕРОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 59.91 | 33.51 | 26.40 | 6.70 | 6.50 | 6.65 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 56.25 | 29.19 | 27.06 | 7.00 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета Николаевна КИСЕЛЕВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 52.30 | 27.09 | 25.21 | 6.45 | 6.15 | 6.35 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мария Теймуразовна ПУЛИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 50.62 | 24.62 | 26.00 | 6.60 | 6.40 | 6.55 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Людмила Витальевна ФУРСОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 49.26 | 25.39 | 25.87 | 6.55 | 6.30 | 6.60 | 2.00 | #9 | |
| 8 | Виктория Васильевна ЯХОНТОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 49.24 | 25.50 | 24.74 | 6.15 | 6.00 | 6.45 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Арина Александровна КШЕЦКАЯ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 46.89 | 21.88 | 25.01 | 6.40 | 5.90 | 6.50 | 0.00 | #8 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.11.2026 17:05