| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 84.35 | 1 | |
| 2 | Федор Олегович ЗОНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 82.98 | 2 | |
| 3 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 79.01 | 3 | |
| 4 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 74.57 | 4 | |
| 5 | Максим Александрович ЧЕРНЫХ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 72.29 | 5 |
Обновлено: 20.11.2026 17:05