| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Александровна ЧАТКИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 64.34 | 1 | |
| 2 | Вероника Владимировна ПОПОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 60.81 | 2 | |
| 3 | Виктория Александровна НЕСТЕРОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 59.91 | 3 | |
| 4 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 56.25 | 4 | |
| 5 | Елизавета Николаевна КИСЕЛЕВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 52.30 | 5 | |
| 6 | Мария Теймуразовна ПУЛИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 50.62 | 6 | |
| 7 | Людмила Витальевна ФУРСОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 49.26 | 7 | |
| 8 | Виктория Васильевна ЯХОНТОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 49.24 | 8 | |
| 9 | Арина Александровна КШЕЦКАЯ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 46.89 | 9 |
Обновлено: 20.11.2026 17:05