| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Дарья Александровна ПАРФЕНОВА / Павел Александрович НИКОЛАЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 2 | Диана Романовна СУХАРЕВА / Дмитрий Андреевич СУХОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 3 | Диана Владимировна ЕФИМОВА / Роман Антонович СЕРЕБРЯКОВ СПБ, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | СПБ |
| 4 | Софья Дмитриевна ЗВЕЗДИНА / Дмитрий Евгеньевич ШЕРЕМЕТ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.11.2026 12:27