| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 2 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 3 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 4 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ СПБ, АНО "СКФК Тамары Москвиной" | СПБ |
| 5 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 6 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| Разминка 2 | ||
| 7 | Александр Сергеевич ЧМИЛЬ СПБ, АНО "СКФК Тамары Москвиной" | СПБ |
| 8 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ СПБ, АНО "СКФК Тамары Москвиной" | СПБ |
| 9 | Михаил Александрович ЧИНЯКОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 10 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 11 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО СПБ, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | СПБ |
| 12 | Роман Артурович ХАМЗИН СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| Разминка 3 | ||
| 13 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 14 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ СПБ, АНО "СКФК Тамары Москвиной" | СПБ |
| 15 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 16 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 17 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 18 | Эдуард Артурович КАМОЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| Разминка 4 | ||
| 19 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 20 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 21 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 22 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 23 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 24 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.11.2026 12:27