| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 2 | Софья Сергеевна ЦЕЛИЩЕВА СПБ, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ |
| 3 | Вера Данииловна БЫКОВА СПБ, АНО ФСО "ШФК Бриллиантовый лед" | СПБ |
| 4 | Вероника Дмитриевна ЛУКОВНИКОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 5 | Маргарита Максимовна РУЧИНА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 6 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| Разминка 2 | ||
| 7 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА СПБ, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | СПБ |
| 8 | Аделина Дмитриевна ГАВРИЛИНА СПБ, Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) | СПБ |
| 9 | Виктория Александровна МОСКВИНА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 10 | Анастасия Олеговна ФИЛИМОНОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 11 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 12 | Алёна Викторовна СОТНИКОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| Разминка 3 | ||
| 13 | Варвара Николаевна ИВАНОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 14 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 15 | Алена Максимовна ГАЛКИНА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 16 | Евангелина Максимовна ВАСИЛЬЕВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 17 | Ника Владимировна БУЛЬБАК СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 18 | Полина Олеговна МАРЧУК СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| Разминка 4 | ||
| 19 | Юлиана Романовна БЛОНОВА СПБ, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ |
| 20 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 21 | Алёна Андреевна КЛОПОВА СПБ, ГБУ СШОР Колпинского района СПб | СПБ |
| 22 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 23 | Полина Ивановна КОСЕНКОВА СПБ, ГБУ ДО СШ 1 Московского района | СПБ |
| 24 | Арина Игоревна ДИМИТРИЕВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| Разминка 5 | ||
| 25 | Маргарита Валерьевна КАЧАНОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 26 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА СПБ, АНО "СКФК Тамары Москвиной" | СПБ |
| 27 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 28 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 29 | София Александровна ШЕПЕЛЕВА СПБ, АНО "СКФК Тамары Москвиной" | СПБ |
| 30 | Есения Евгеньевна АЛЬХОВИК СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| Разминка 6 | ||
| 31 | Мария Евгеньевна ЧЕСНОКОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 32 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 33 | Ева Михайловна АКИМОВА СПБ, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ |
| 34 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА СПБ, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | СПБ |
| 35 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 36 | Алина Евгеньевна КИМ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| Разминка 7 | ||
| 37 | Анастасия Александровна СИНИЦЫНА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
| 38 | Марина Алексеевна ОГОНЬКОВА СПБ, АНО ФСО "КФК "Звезда" | СПБ |
| 39 | Ульяна Сергеевна РУМ СПБ, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ |
| 40 | Алиса Алексеевна КРЫГИНА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 41 | Ева Антоновна КОНОНОВА СПБ, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ |
| 42 | Маргарита Михайловна УЛЫБИНА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.11.2026 12:27