| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Александровна БЛИННИКОВА / Алексей Сергеевич КАРПОВ СПБ, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 118.16 | 60.69 | 58.47 | 7.35 | 7.15 | 7.40 | 1.00 | #2 | |
| 2 | София Стивеновна КАСИНС / Александр Олегович БРЕГЕЙ СПБ, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 110.54 | 54.67 | 56.87 | 7.30 | 6.85 | 7.15 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Анна Олеговна КАРПУК / Илья Михайлович МИРОНОВ СПБ, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 102.17 | 51.83 | 52.34 | 6.65 | 6.30 | 6.65 | 2.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 25.09.2026 16:21