| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Стивеновна КАСИНС / Александр Олегович БРЕГЕЙ СПБ, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 63.77 | 36.57 | 28.20 | 7.20 | 6.90 | 7.10 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Алиса Александровна БЛИННИКОВА / Алексей Сергеевич КАРПОВ СПБ, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 61.50 | 34.31 | 28.19 | 7.15 | 6.95 | 7.10 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Анна Олеговна КАРПУК / Илья Михайлович МИРОНОВ СПБ, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 58.57 | 32.84 | 26.73 | 6.80 | 6.55 | 6.75 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 25.09.2026 16:21