| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Сергеевич СТРОГАНОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 163.19 | 88.76 | 75.43 | 7.60 | 7.50 | 7.55 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 158.11 | 84.02 | 75.09 | 7.60 | 7.40 | 7.55 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Михаил Сергеевич ТЕРНОВСКИЙ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 148.22 | 76.12 | 72.10 | 7.30 | 7.05 | 7.30 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Федор Олегович ЗОНОВ СПБ, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 143.69 | 70.43 | 73.26 | 7.40 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Артур Ашотович ДАНИЕЛЯН СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 142.80 | 66.88 | 76.92 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 142.22 | 71.95 | 70.27 | 7.20 | 6.90 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 138.98 | 69.56 | 71.42 | 7.25 | 6.95 | 7.25 | 2.00 | #4 | |
| 8 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 138.44 | 65.18 | 73.26 | 7.35 | 7.25 | 7.40 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Игорь Игоревич ЕФИМЧУК СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 131.04 | 61.60 | 70.44 | 7.20 | 6.90 | 7.05 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Николай Денисович ЛОГИНОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 120.31 | 56.54 | 63.77 | 6.40 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Данил Дмитриевич ФЕДОСИМОВ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 96.11 | 40.34 | 59.77 | 6.20 | 5.65 | 6.10 | 4.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 25.09.2026 16:21