| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Николай Денисович ЛОГИНОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 2 | Артур Ашотович ДАНИЕЛЯН СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ |
| 3 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ |
| 4 | Федор Олегович ЗОНОВ СПБ, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ |
| 5 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ |
| Разминка 2 | ||
| 6 | Илья Сергеевич СТРОГАНОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 7 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ |
| 8 | Игорь Игоревич ЕФИМЧУК СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ |
| 9 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 10 | Михаил Сергеевич ТЕРНОВСКИЙ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ |
| 11 | Данил Дмитриевич ФЕДОСИМОВ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.09.2026 14:35