| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Сергеевич СТРОГАНОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 91.58 | 54.25 | 37.33 | 7.45 | 7.40 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 84.45 | 48.30 | 36.15 | 7.20 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Артур Ашотович ДАНИЕЛЯН СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 82.33 | 44.25 | 38.08 | 7.70 | 7.45 | 7.65 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Михаил Сергеевич ТЕРНОВСКИЙ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 79.08 | 43.09 | 35.99 | 7.25 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 77.30 | 40.14 | 37.16 | 7.45 | 7.30 | 7.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 76.41 | 42.00 | 34.41 | 6.95 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Федор Олегович ЗОНОВ СПБ, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 75.35 | 39.36 | 35.99 | 7.25 | 7.00 | 7.30 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 73.18 | 37.77 | 36.41 | 7.30 | 7.10 | 7.40 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Игорь Игоревич ЕФИМЧУК СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 69.76 | 35.28 | 34.48 | 7.00 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Данил Дмитриевич ФЕДОСИМОВ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 57.41 | 27.35 | 32.06 | 6.45 | 6.20 | 6.55 | 2.00 | #11 | |
| 11 | Николай Денисович ЛОГИНОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 57.04 | 25.47 | 31.57 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 25.09.2026 16:21