| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Витальевна КУДЛАЙ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 131.60 | 70.85 | 60.75 | 7.70 | 7.55 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Александра Александровна ЧАТКИНА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 120.56 | 63.82 | 56.74 | 7.15 | 7.00 | 7.10 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Агата Денисовна ПЕТРОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 120.01 | 60.41 | 60.60 | 7.75 | 7.35 | 7.60 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Мария Теймуразовна ПУЛИНА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 116.12 | 60.58 | 55.54 | 7.10 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Вероника Владимировна ПОПОВА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 103.48 | 52.21 | 51.27 | 6.45 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина Александровна КШЕЦКАЯ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 92.96 | 45.17 | 49.79 | 6.40 | 5.90 | 6.35 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Виктория Васильевна ЯХОНТОВА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 89.34 | 42.48 | 48.86 | 6.10 | 5.85 | 6.35 | 2.00 | #5 | |
| 8 | Полина Михайловна СВИРИДЕНКО СПБ, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА,г.Санкт-Петербург) | СПБ | 82.88 | 34.49 | 49.39 | 6.35 | 5.95 | 6.20 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 81.38 | 32.46 | 49.92 | 6.35 | 6.00 | 6.35 | 1.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 25.09.2026 16:21