| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Андреевна ГУЩИНА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 69.61 | 38.62 | 30.99 | 7.90 | 7.65 | 7.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Агата Денисовна ПЕТРОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 67.64 | 37.72 | 29.92 | 7.65 | 7.45 | 7.40 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александра Александровна ЧАТКИНА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 64.28 | 36.94 | 27.34 | 7.05 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Мария Теймуразовна ПУЛИНА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 62.63 | 36.16 | 26.47 | 6.80 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арина Витальевна КУДЛАЙ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 62.25 | 34.59 | 28.66 | 7.30 | 6.95 | 7.30 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Виктория Васильевна ЯХОНТОВА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 54.74 | 30.26 | 24.48 | 6.20 | 5.90 | 6.30 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Вероника Владимировна ПОПОВА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 54.24 | 29.17 | 25.07 | 6.45 | 6.10 | 6.30 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 50.53 | 26.33 | 25.20 | 6.55 | 6.10 | 6.30 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Арина Александровна КШЕЦКАЯ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 47.20 | 22.86 | 25.34 | 6.60 | 6.00 | 6.45 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Полина Михайловна СВИРИДЕНКО СПБ, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА,г.Санкт-Петербург) | СПБ | 45.63 | 22.03 | 24.60 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #8 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.09.2026 14:35