| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Сергеевич СТРОГАНОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 254.77 | 1 | 1 |
| 2 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 242.56 | 2 | 2 |
| 3 | Михаил Сергеевич ТЕРНОВСКИЙ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 227.30 | 4 | 3 |
| 4 | Артур Ашотович ДАНИЕЛЯН СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 225.13 | 3 | 5 |
| 5 | Федор Олегович ЗОНОВ СПБ, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 219.04 | 7 | 4 |
| 6 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 218.63 | 6 | 6 |
| 7 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 215.74 | 5 | 8 |
| 8 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 212.16 | 8 | 7 |
| 9 | Игорь Игоревич ЕФИМЧУК СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 200.80 | 9 | 9 |
| 10 | Николай Денисович ЛОГИНОВ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 177.35 | 11 | 10 |
| 11 | Данил Дмитриевич ФЕДОСИМОВ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 153.52 | 10 | 11 |
Обновлено: 25.09.2026 16:21