| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Витальевна КУДЛАЙ СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 193.85 | 5 | 1 |
| 2 | Агата Денисовна ПЕТРОВА СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 187.65 | 2 | 3 |
| 3 | Александра Александровна ЧАТКИНА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 184.84 | 3 | 2 |
| 4 | Мария Теймуразовна ПУЛИНА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 178.75 | 4 | 4 |
| 5 | Вероника Владимировна ПОПОВА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 157.72 | 7 | 5 |
| 6 | Виктория Васильевна ЯХОНТОВА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 144.08 | 6 | 7 |
| 7 | Арина Александровна КШЕЦКАЯ СПБ, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 140.16 | 9 | 6 |
| 8 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 131.91 | 8 | 9 |
| 9 | Полина Михайловна СВИРИДЕНКО СПБ, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА,г.Санкт-Петербург) | СПБ | 128.51 | 10 | 8 |
| WD | Ксения Андреевна ГУЩИНА СПБ, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ |
Обновлено: 25.09.2026 16:21