| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Сергеевич ТЕРНОВСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 152.85 | 82.59 | 70.26 | 7.15 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 148.53 | 75.93 | 72.60 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 144.76 | 73.82 | 71.94 | 7.35 | 7.20 | 7.05 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 142.42 | 66.00 | 77.42 | 7.80 | 7.55 | 7.90 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Артур Ашотович ДАНИЕЛЯН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 141.95 | 63.03 | 79.92 | 8.15 | 7.85 | 8.00 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Илья Сергеевич СТРОГАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 136.42 | 66.66 | 71.76 | 7.40 | 6.90 | 7.25 | 2.00 | #7 | |
| 7 | Игорь Игоревич ЕФИМЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 123.36 | 53.10 | 70.26 | 7.10 | 6.90 | 7.10 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 120.34 | 54.08 | 70.26 | 7.25 | 6.65 | 7.20 | 4.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.09.2026 23:52