| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Михайлович УГОЖАЕВ АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 101.50 | 60.84 | 40.66 | 8.20 | 8.10 | 8.05 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 90.94 | 52.11 | 38.83 | 7.75 | 7.70 | 7.80 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Илья Сергеевич СТРОГАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 89.17 | 52.69 | 36.48 | 7.35 | 7.15 | 7.35 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Артур Ашотович ДАНИЕЛЯН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 81.88 | 41.38 | 40.50 | 8.15 | 8.00 | 8.10 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 81.42 | 46.10 | 35.32 | 7.20 | 7.00 | 6.95 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 78.62 | 42.22 | 36.40 | 7.45 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 65.20 | 30.46 | 35.74 | 7.15 | 6.95 | 7.30 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Михаил Сергеевич ТЕРНОВСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 64.48 | 33.58 | 32.90 | 6.65 | 6.35 | 6.70 | 2.00 | #6 |
| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 2 | ||
| 9 | Игорь Игоревич ЕФИМЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 03.09.2026 15:31