| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата Денисовна ПЕТРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 131.93 | 70.05 | 62.88 | 7.85 | 7.80 | 7.90 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Арина Витальевна КУДЛАЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 130.43 | 68.48 | 61.95 | 7.90 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ксения Андреевна ГУЩИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 120.67 | 56.99 | 63.68 | 8.10 | 7.75 | 8.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Александра Александровна ЧАТКИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 116.93 | 62.59 | 54.34 | 6.90 | 6.80 | 6.65 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арина Александровна КШЕЦКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 102.66 | 47.19 | 56.47 | 7.20 | 6.85 | 7.10 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Вероника Владимировна ПОПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 99.29 | 46.42 | 52.87 | 6.70 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Людмила Витальевна ФУРСОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 95.08 | 43.35 | 52.73 | 6.75 | 6.45 | 6.55 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 91.33 | 41.46 | 50.87 | 6.50 | 6.15 | 6.40 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Мария Теймуразовна ПУЛИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 89.83 | 38.57 | 51.26 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.09.2026 23:52