| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата Денисовна ПЕТРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 68.51 | 38.65 | 29.86 | 7.65 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Арина Витальевна КУДЛАЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 65.42 | 36.09 | 29.33 | 7.50 | 7.30 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александра Александровна ЧАТКИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 64.24 | 37.91 | 26.33 | 6.65 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Арина Александровна КШЕЦКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 61.02 | 33.96 | 27.06 | 6.85 | 6.70 | 6.80 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ксения Андреевна ГУЩИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 59.83 | 30.38 | 30.45 | 7.80 | 7.40 | 7.70 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Вероника Владимировна ПОПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 58.51 | 32.97 | 25.54 | 6.45 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Людмила Витальевна ФУРСОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 52.27 | 25.40 | 26.87 | 6.90 | 6.55 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 49.96 | 25.09 | 25.87 | 6.65 | 6.30 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Мария Теймуразовна ПУЛИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 45.42 | 20.68 | 24.74 | 6.35 | 5.95 | 6.30 | 0.00 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 03.09.2026 14:20