| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Дмитриевна АРТЕМОВА / Николай Николаевич ГРУЗДЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 19.79 | 16.45 | 9.93 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Алиса Александровна БЕЛЯВЦЕВА / Егор Павлович СОЛОВЬЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 17.90 | 14.70 | 9.16 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Полина Евгеньевна ЯКОВЛЕВА / Александр Александрович БЕЛЯЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 17.24 | 14.00 | 8.99 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | София Ильинична САГДАТУЛЛИНА / Георгий Николаевич БУЛАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 15.25 | 11.55 | 9.28 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2026 18:56