| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Ильинична САГДАТУЛЛИНА / Георгий Николаевич БУЛАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 19.74 | 16.75 | 9.57 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Василиса Дмитриевна АРТЕМОВА / Николай Николаевич ГРУЗДЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 19.26 | 15.75 | 9.93 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Алиса Александровна БЕЛЯВЦЕВА / Егор Павлович СОЛОВЬЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 17.54 | 14.35 | 9.04 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Полина Евгеньевна ЯКОВЛЕВА / Александр Александрович БЕЛЯЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 16.76 | 13.65 | 8.70 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2026 18:56