| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 181.00 | 2 | 1 | |
| 2 | Марк Михайлович ЩЕРБАХИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 178.51 | 1 | 2 | |
| 3 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 167.57 | 3 | 4 | |
| 4 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 159.47 | 5 | 3 | |
| 5 | Артур Артакович АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 139.17 | 4 | 5 | |
| 6 | Макар Иванович СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 120.58 | 6 | 7 | |
| 7 | Андрей Олегович МИХАЙЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 117.88 | 10 | 6 | |
| 8 | Иван Алексеевич ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 117.66 | 9 | 8 | |
| 9 | Арсений Станиславович КУЛИНСКИЙ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 113.01 | 8 | 9 | |
| DSQ | Феликс Павлович КИРИЛЛОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" |
Last Update: 21.05.2026 18:56