| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Денисович КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 86.05 | 1 | 2 | |
| 2 | Анатолий Сергеевич АЛЕКСЕЕВ ООО «Вершина-Айс» | 85.37 | 3 | 1 | |
| 3 | Александр Викторович КЛОЧКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 81.84 | 2 | 3 | |
| 4 | Артём Александрович АРЗУБОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 77.40 | 4 | 4 | |
| 5 | Даниил Андреевич ПОТАПОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 75.21 | 5 | 5 | |
| 6 | Энтони Андрей Тибериович ЧАКИ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 70.12 | 6 | 6 | |
| DSQ | Даниэль Виктор Тибериович ЧАКИ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" |
Last Update: 21.05.2026 18:56