| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР Ленинградская область, ДЮФСО «ГЛАЙД» | ЛЕН | 230.85 | 2 | 1 |
| 2 | Максим Алиевич БАДАВИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 225.72 | 1 | 3 |
| 3 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 216.38 | 3 | 5 |
| 4 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО Санкт-Петербург: ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс, Петергоф) | СПБ | 215.10 | 7 | 2 |
| 5 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Т. Москвиной | СПБ | 207.07 | 5 | 6 |
| 6 | Роман Артурович ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 204.49 | 12 | 4 |
| 7 | Иван Юрьевич МАКИЁВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Конек Чайковской" | МОС | 198.53 | 6 | 9 |
| 8 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 196.93 | 9 | 7 |
| 9 | Павел Витальевич САВЧЕНКО Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Легенда", отд. "Легенда" | МОС | 194.32 | 4 | 13 |
| 10 | Арсений Евгеньевич СТЕПАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 192.36 | 8 | 10 |
| 11 | Иван Владиславович ТЕЛЕНКОВ Московская область, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | МСО | 189.95 | 10 | 11 |
| 12 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 186.78 | 14 | 8 |
| 13 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ Тульская область, ГУ ДО ТО «ОКСШОР», г. Тула | ТУЛ | 179.98 | 13 | 14 |
| 14 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Олимп", отд. "Олимп" | МОС | 164.59 | 16 | 12 |
| 15 | Дамир Павлович БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 164.04 | 11 | 16 |
| 16 | Артём Владимирович ЕРМОЛАЕВ Тверская область, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 160.51 | 15 | 15 |
| WD | Серафим Романович МАКЕЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
Last Update: 11.04.2026 18:05