| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Марселевич ЗАКИРОВ МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 47.94 | 21.53 | 26.41 | 4.92 | 5.08 | 4.67 | 0.00 | #24 | ||
| 2 | Денис Витальевич ПАНАФИДИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 47.83 | 22.18 | 25.65 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Давид Александрович ВАСИЛЬЕВ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 47.29 | 23.58 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
| 4 | Ильнур Ильфатович МУХАМЕТОВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.34 | 22.08 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Марк Юрьевич СЕЧИН МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.58 | 19.73 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #18 | ||
| 6 | Владислав Андреевич ВИРЯСОВ МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.30 | 20.49 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Анатолий Сергеевич АЛЕКСЕЕВ МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 42.39 | 18.54 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Артур Валерьевич АНИСИМОВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 42.20 | 20.51 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | ||
| 9 | Арсений Алексеевич КОРЧАГИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 41.88 | 17.75 | 24.13 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Александр Иванович НАГОРНЯК МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 41.30 | 17.45 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Кирилл Сергеевич СУДАКОВ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 40.99 | 15.82 | 25.17 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #25 | ||
| 12 | Марк Павлович ЛОБАЧЕВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.82 | 16.88 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #23 | ||
| 13 | Андрей Богданович КОСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.85 | 15.22 | 24.13 | 4.75 | 4.58 | 4.08 | 0.50 | #5 | ||
| 14 | Илья Виорелович БЕКЛЕНИЩЕВ МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 38.69 | 15.96 | 23.23 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #21 | ||
| 15 | Григорий Владимирович ДУРНЫГИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 38.30 | 16.11 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
| 16 | Даниэль Виктор Тибериович ЧАКИ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 37.71 | 15.66 | 22.05 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
| 17 | Лев Дмитриевич ЛОШАГИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.85 | 14.63 | 22.22 | 4.25 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #13 | ||
| 18 | Энтони Андрей Тибериович ЧАКИ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 36.30 | 14.33 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #16 | ||
| 19 | Максим Александрович МУРАЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.38 | 14.99 | 20.39 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #22 | ||
| 20 | Даниэль Романович ДЕМЕНТЬЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.84 | 12.38 | 21.46 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #15 | ||
| 21 | Александр Викторович КОРОТЧЕНКО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 32.09 | 11.84 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 22 | Ярослав Евгеньевич БАХТИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.81 | 11.97 | 20.84 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #19 | ||
| 23 | Артём Александрович КАЗАНКОВ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.19 | 10.63 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
| 24 | Кирилл Сергеевич МАЧЕХИН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 28.48 | 9.77 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
| 25 | Станислав Алексанрович ЧИЧКИН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 27.72 | 9.23 | 19.49 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2026 18:49