| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Михайловна ПОТАПОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 51.53 | 24.08 | 27.45 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #24 | ||
| 2 | Елизавета Сергеевна СОЛОВОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 51.52 | 23.45 | 28.07 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Таисия Павловна ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 50.75 | 24.20 | 26.55 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #19 | ||
| 4 | Карина Олеговна ЛАСТУШКИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.56 | 23.36 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Александра Ильинична ЛОГИНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 48.46 | 23.26 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Виктория Владимировна НЕВЗОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.36 | 23.61 | 24.75 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Таисия Михайловна МАТВЕЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.06 | 21.96 | 26.10 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Злата Ивановна ДОРОХИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 47.74 | 21.50 | 26.24 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #18 | ||
| 9 | Алиса Андреевна СУСЛОПАРОВА МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 46.69 | 19.97 | 26.72 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Кира Артемовна МАРГУЛИС МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 46.12 | 20.97 | 25.65 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #26 | ||
| 11 | Лилия Артемовна ЕЛАГИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.76 | 21.06 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #28 | ||
| 12 | Васса Александровна ИГНАШОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 45.69 | 20.80 | 24.89 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | София Даниловна АВАНЕСОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 45.49 | 20.46 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Агата Константиновна ДЕМИНА МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 45.32 | 20.57 | 24.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #12 | ||
| 15 | Тамара Игоревна БУЗИНА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 44.54 | 20.07 | 24.47 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #23 | ||
| 16 | Ксения Сергеевна МАРКЕВИЧ МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 44.53 | 20.16 | 25.37 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #16 | ||
| 17 | Александра Павловна САВОСЬКИНА МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 43.86 | 18.49 | 25.37 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | ||
| 18 | Лиана Ильдаровна АРХИПОВА МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.39 | 19.45 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #21 | ||
| 19 | Полина Александровна РОЖКОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 43.36 | 18.44 | 24.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | ||
| 20 | Таисия Александровна ЧУРИНА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 43.12 | 18.51 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #27 | ||
| 21 | Екатерина НИКИФОРОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 42.19 | 19.24 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 22 | Станислава Александровна ЕФИМОВА МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 41.60 | 17.89 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | ||
| 23 | Кира Алексеевна ШЕЛЕЖОНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.08 | 17.45 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #20 | ||
| 24 | Мария Евгеньевна ВОЛКОВА МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 40.89 | 18.39 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
| 25 | Елизавета Матвеевна ТРУБЕЦКАЯ МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 40.81 | 17.72 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
| 26 | Софья Кирилловна БОЛОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.73 | 17.10 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #22 | ||
| 27 | Елизавета Андреевна ПОЗДНЯКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 38.86 | 15.79 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #3 | ||
| 28 | Арина Вадимовна ДОБРУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 38.26 | 15.41 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2026 18:48