| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Марселевич ЗАКИРОВ МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 47.94 | 1 | |
| 2 | Денис Витальевич ПАНАФИДИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 47.83 | 2 | |
| 3 | Давид Александрович ВАСИЛЬЕВ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 47.29 | 3 | |
| 4 | Ильнур Ильфатович МУХАМЕТОВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.34 | 4 | |
| 5 | Марк Юрьевич СЕЧИН МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.58 | 5 | |
| 6 | Владислав Андреевич ВИРЯСОВ МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.30 | 6 | |
| 7 | Анатолий Сергеевич АЛЕКСЕЕВ МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 42.39 | 7 | |
| 8 | Артур Валерьевич АНИСИМОВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 42.20 | 8 | |
| 9 | Арсений Алексеевич КОРЧАГИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 41.88 | 9 | |
| 10 | Александр Иванович НАГОРНЯК МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 41.30 | 10 | |
| 11 | Кирилл Сергеевич СУДАКОВ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 40.99 | 11 | |
| 12 | Марк Павлович ЛОБАЧЕВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.82 | 12 | |
| 13 | Андрей Богданович КОСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.85 | 13 | |
| 14 | Илья Виорелович БЕКЛЕНИЩЕВ МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 38.69 | 14 | |
| 15 | Григорий Владимирович ДУРНЫГИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 38.30 | 15 | |
| 16 | Даниэль Виктор Тибериович ЧАКИ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 37.71 | 16 | |
| 17 | Лев Дмитриевич ЛОШАГИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.85 | 17 | |
| 18 | Энтони Андрей Тибериович ЧАКИ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 36.30 | 18 | |
| 19 | Максим Александрович МУРАЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.38 | 19 | |
| 20 | Даниэль Романович ДЕМЕНТЬЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.84 | 20 | |
| 21 | Александр Викторович КОРОТЧЕНКО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 32.09 | 21 | |
| 22 | Ярослав Евгеньевич БАХТИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.81 | 22 | |
| 23 | Артём Александрович КАЗАНКОВ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.19 | 23 | |
| 24 | Кирилл Сергеевич МАЧЕХИН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 28.48 | 24 | |
| 25 | Станислав Алексанрович ЧИЧКИН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 27.72 | 25 |
Last Update: 30.04.2026 18:49