| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Григорьевна НЕРСЕСЯН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 136.60 | 1 | 2 | |
| 2 | Ярослава Евгеньевна КОМАРОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 136.05 | 2 | 1 | |
| 3 | Станислава Дмитриевна ТЕЛЕЗУЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 129.75 | 4 | 3 | |
| 4 | Полина Дмитриевна КРОПАЧЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 125.42 | 3 | 4 | |
| 5 | Камилла Айнуровна ТАЛЫПОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 120.04 | 5 | 6 | |
| 6 | Таисия Сергеевна ДАРОВСКИХ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 115.24 | 14 | 5 | |
| 7 | Виктория Вячеславовна ЧИСТЯКОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 114.33 | 6 | 8 | |
| 8 | Анна Дмитриевна МОРЖАНОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 111.96 | 12 | 7 | |
| 9 | Дарья Сергеевна БРАГИНА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 108.77 | 11 | 9 | |
| 10 | Мария Ивановна НОВИКОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 108.41 | 7 | 10 | |
| 11 | Лидия Александровна ЗАЙЦЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 105.58 | 9 | 11 | |
| 12 | Алиса Владимировна КРАСНОБОРОД МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 105.27 | 8 | 12 | |
| 13 | Василиса Руслановна ГЕЛЕТЕЙ МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 101.59 | 10 | 14 | |
| 14 | Карина Наримановна МАМЕРЗАЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 101.52 | 16 | 13 | |
| 15 | Полина Владиславовна ПОЛУЯН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 94.98 | 17 | 16 | |
| 16 | Анастасия Алексеевна ПАВЛОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 94.76 | 15 | 17 | |
| 17 | Каролина Сергеевна МАТОС МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 93.20 | 21 | 15 | |
| 18 | Анастасия Ильинична ТУРОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 92.97 | 19 | 18 | |
| 19 | София Евгеньевна КУЛИКОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 91.10 | 22 | 19 | |
| 20 | Алиса Сергеевна ДАНИЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 90.59 | 13 | 27 | |
| 21 | Анастасия Максимовна КУДРЯВЦЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 90.29 | 20 | 21 | |
| 22 | Николь Руслановна АВАЗ МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 89.98 | 18 | 22 | |
| 23 | Татьяна Романовна НАЗАРОВА МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 88.37 | 24 | 23 | |
| 24 | Анна Юрьевна КРАШЕНИННИКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 88.34 | 23 | 24 | |
| 25 | Ева Алексеевна КОРШАКОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 86.86 | 25 | 25 | |
| 26 | Екатерина Алексеевна НИКОЛАЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 85.67 | 26 | 26 | |
| 27 | Ульяна Владиславовна УРАКОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 84.87 | 28 | 20 | |
| 28 | Злата Ильинична БАЛУШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.00 | 27 | 28 | |
| 29 | Дарья Антоновна РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 78.89 | 29 | 29 |
Last Update: 30.04.2026 18:49