| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Михайловна ПОТАПОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 51.53 | 1 | |
| 2 | Елизавета Сергеевна СОЛОВОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 51.52 | 2 | |
| 3 | Таисия Павловна ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 50.75 | 3 | |
| 4 | Карина Олеговна ЛАСТУШКИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.56 | 4 | |
| 5 | Александра Ильинична ЛОГИНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 48.46 | 5 | |
| 6 | Виктория Владимировна НЕВЗОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.36 | 6 | |
| 7 | Таисия Михайловна МАТВЕЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.06 | 7 | |
| 8 | Злата Ивановна ДОРОХИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 47.74 | 8 | |
| 9 | Алиса Андреевна СУСЛОПАРОВА МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 46.69 | 9 | |
| 10 | Кира Артемовна МАРГУЛИС МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 46.12 | 10 | |
| 11 | Лилия Артемовна ЕЛАГИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.76 | 11 | |
| 12 | Васса Александровна ИГНАШОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 45.69 | 12 | |
| 13 | София Даниловна АВАНЕСОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 45.49 | 13 | |
| 14 | Агата Константиновна ДЕМИНА МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 45.32 | 14 | |
| 15 | Тамара Игоревна БУЗИНА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 44.54 | 15 | |
| 16 | Ксения Сергеевна МАРКЕВИЧ МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 44.53 | 16 | |
| 17 | Александра Павловна САВОСЬКИНА МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 43.86 | 17 | |
| 18 | Лиана Ильдаровна АРХИПОВА МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.39 | 18 | |
| 19 | Полина Александровна РОЖКОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 43.36 | 19 | |
| 20 | Таисия Александровна ЧУРИНА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 43.12 | 20 | |
| 21 | Екатерина НИКИФОРОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 42.19 | 21 | |
| 22 | Станислава Александровна ЕФИМОВА МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 41.60 | 22 | |
| 23 | Кира Алексеевна ШЕЛЕЖОНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.08 | 23 | |
| 24 | Мария Евгеньевна ВОЛКОВА МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 40.89 | 24 | |
| 25 | Елизавета Матвеевна ТРУБЕЦКАЯ МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 40.81 | 25 | |
| 26 | Софья Кирилловна БОЛОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.73 | 26 | |
| 27 | Елизавета Андреевна ПОЗДНЯКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 38.86 | 27 | |
| 28 | Арина Вадимовна ДОБРУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 38.26 | 28 |
Last Update: 30.04.2026 18:48