| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 42.90 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.90 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 37.98 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 31.94 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Артур Артакович АКОПЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.76 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Макар Иванович СТУКАЛОВ МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.44 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Тимофей Александрович КАВЕРИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.06 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Тимофей Александрович ОРЛОВ МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 14.92 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Дмитрий Викторович ИСАЕВ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 9.44 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Дмитрий Дмитриевич ГРАЧЕВ МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 9.28 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Даниэль Виктор Тибериович ЧАКИ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 2.48 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 12 | Энтони Андрей Тибериович ЧАКИ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 1.10 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 17.04.2026 14:03