| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 49.08 | 24.54 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 46.84 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Алёна Андреевна КЛОПОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 43.24 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Аннабелла Марковна ДЖЕКСОН МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 36.82 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Диана Владимировна ЕФИМОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 34.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.12 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
| 7 | Лидия Александровна СИТНИК МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 28.90 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
| 8 | Полина Ивановна КОСЕНКОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 28.66 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Анастасия Петровна КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.52 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Полина Александровна КРАСНОВСКАЯ МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 27.88 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Анна Юрьевна КРАШЕНИННИКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.24 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 12 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.12 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 13 | Ангелина Валерьевна ШУШМАРКИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 23.78 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
| 14 | Арина Александровна ЗУБОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 22.62 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
| 15 | Вера Данииловна БЫКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 22.08 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 16 | Милана Евгеньевна ГЛУШАКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 21.70 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 17 | Алина Маратовна САМИГУЛЛИНА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 19.26 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
| 18 | Мария Алексеевна ЖАРКО ООО "АФК РУСО" | 18.84 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | #26 | ||
| 19 | Анна Дмитриевна ТИМОФЕЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 18.72 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | #25 | ||
| 20 | Вероника Геннадьевна АРЕФЬЕВА МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 15.88 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 21 | Мария Алексеевна СИЗОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 15.44 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | #27 | ||
| 22 | Анна Фанилевна ГАЛИМЗЯНОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 15.40 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 23 | София Александровна ЛОБАНОВА ООО "АФК РУСО" | 14.84 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
| 24 | Даниэла Анастасовна ПАНЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 14.70 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
| 25 | Екатерина Николаевна ДОЛГОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
| 26 | Алиса Дмитриевна ПАПУКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 11.74 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 27 | Ева Алексеевна КОРШАКОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 10.94 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 17.04.2026 14:03