| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен Сергеевич СЫСЦОВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 38.06 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Максим Александрович ПЕТРОКАНСКИЙ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 15.60 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Давид Александрович ВАСИЛЬЕВ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 15.26 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Константин Александрович ШКОЛИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 13.94 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Даниил Андреевич ПОТАПОВ МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 11.38 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Егор Иванович ТОКАРЕВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 9.18 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Артём Александрович КАЗАНКОВ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 8.48 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Максим Александрович МУРАЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 7.10 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Ярослав Иванович СУВАЛОВ МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 6.36 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 17.04.2026 14:03