| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Александрович СЕМЁНОВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 12.48 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Анатолий Сергеевич АЛЕКСЕЕВ МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 12.44 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Илья Виорелович БЕКЛЕНИЩЕВ МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 10.73 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Марк Юрьевич СЕЧИН МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 10.64 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Арсений Алексеевич КОРЧАГИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 10.44 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Иван Евгеньевич ДОБРИЦЫН МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 7.73 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Максим Дмитриевич СПИЦЫН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 6.53 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Даниэль Романович ДЕМЕНТЬЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 6.18 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 17.04.2026 14:03