| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Павловна ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 17.67 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
| 2 | Александра Ильинична ЛОГИНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 17.07 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
| 3 | Елизавета Евгеньевна ВОЛЬФОВСКАЯ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 13.05 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Валерия Ивановна БОГДАНОВА МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 12.95 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Ольга Сергеевна ИВАШИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.84 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | #27 | ||
| 6 | Есения Руслановна САБИРОВА МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 12.60 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | София Даниловна АВАНЕСОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 11.88 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | #26 | ||
| 8 | София Евгеньевна БОГДАНОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 11.10 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Ксения Андреевна МЕЛЬНИКОВА МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 11.06 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | #25 | ||
| 9 | Полина Николаевна РЫТОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 11.06 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Маргарита Андреевна ЯКОВЛЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 9.83 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 12 | Анастасия Алексеевна ПАВЛОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 9.54 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | Софья Юрьевна ГУНГЕР МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 9.44 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | Алиса Дмитриевна ГЕРКЕ МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 8.79 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
| 15 | Диана Андреевна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 8.36 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 16 | Екатерина Александровна ЧЕРЕМНЫХ МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 8.15 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
| 17 | Полина Владиславовна ПОЛУЯН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 7.92 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 18 | Елена Андреевна АРХИПЕНКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 7.83 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | #28 | ||
| 19 | Виктория Владимировна НЕВЗОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 7.82 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
| 20 | Елена Юрьевна УЛИМОВА МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 7.32 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
| 21 | Ульяна Николаевна СЕРИКОВА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 7.13 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 22 | Ксения Дмитриевна ТАПДЫГОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 6.71 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 23 | Екатерина Эдуардовна АЛЕКСЕЕНКО МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 6.45 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
| 24 | София Сергеевна БУТЫРИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 6.44 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 25 | Александра Максимовна БАЖЕНКОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 6.14 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
| 26 | Александра Антоновна ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 5.75 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
| 27 | Ксения Александровна АФАНАСЬЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 3.63 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 28 | Агния Андреевна ДЕРГАЧЕВА МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 2.01 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 17.04.2026 14:03