| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гавриил Юрьевич ЕГАЙ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 16.23 | 7.22 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #9 | ||
| 2 | Дмитрий Данилович ВЕДЕРНИКОВ МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 15.31 | 6.43 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Андрей Петрович СЛЕПЧЕНКО МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 15.18 | 6.31 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Александр Дмитриевич ПЕТРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.68 | 4.80 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Александр Ирзаевич АЛИЕВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 11.52 | 4.64 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #3 | ||
| 6 | Леонард Александрович ТОЛМАЧЕВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 10.60 | 3.22 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Альберт Витальевич ПЯТЛИН МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 9.83 | 3.07 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Иван Игоревич СОТНИКОВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 9.29 | 3.53 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #10 | ||
| 9 | Михаил Николаевич АНАНЬИН МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 9.01 | 1.51 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Матвей ЯРОЦКИЙ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 7.86 | 1.48 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Карл Александрович СЫЧЕВ МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 7.61 | 1.61 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2026 14:03