| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Витальевич ПАНАФИДИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 50.24 | 1 | |
| 2 | Ярослав Константинович ВОЛЫНСКИЙ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 49.08 | 2 | |
| 3 | Георгий Игоревич АЛЕКСЕЕВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 44.20 | 3 | |
| 4 | Алексей Никитич СТРОЙКИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 42.97 | 4 | |
| 5 | Ярослав Дмитриевич ШУЛЬМАН МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 37.71 | 5 | |
| 6 | Михаил Константинович НИКИФОРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.56 | 6 | |
| 7 | Марк Павлович ГОРХ МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 29.01 | 7 | |
| 8 | Алексей Владимирович КОРОЛЕВ МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 27.18 | 8 | |
| 9 | Алексей Сергеевич ЛАВРУХИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.51 | 9 | |
| 10 | Даниил Иванович РЫНКЕВИЧ МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 21.42 | 10 | |
| 11 | Павел Тарасович СОЛОВЬЕВ МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 18.39 | 11 |
Last Update: 17.04.2026 14:03