| FPl. | Name | Nation | Points | ПР | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Александрович СЕМЁНОВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 12.48 | 1 | ||
| 2 | Анатолий Сергеевич АЛЕКСЕЕВ МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 12.44 | 2 | ||
| 3 | Илья Виорелович БЕКЛЕНИЩЕВ МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 10.73 | 3 | ||
| 4 | Марк Юрьевич СЕЧИН МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 10.64 | 4 | ||
| 5 | Арсений Алексеевич КОРЧАГИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 10.44 | 5 | ||
| 6 | Иван Евгеньевич ДОБРИЦЫН МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 7.73 | 6 | ||
| 7 | Максим Дмитриевич СПИЦЫН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 6.53 | 7 | ||
| 8 | Даниэль Романович ДЕМЕНТЬЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 6.18 | 8 |
Last Update: 17.04.2026 14:03