| FPl. | Name | Nation | Points | ПР | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Павловна ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 71.86 | 1 | 3 | |
| 2 | Елизавета Евгеньевна ВОЛЬФОВСКАЯ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 67.71 | 3 | 2 | |
| 3 | Александра Ильинична ЛОГИНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 67.23 | 2 | 5 | |
| 4 | Анастасия Алексеевна ПАВЛОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 65.93 | 12 | 1 | |
| 5 | Есения Руслановна САБИРОВА МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 64.21 | 6 | 4 | |
| 6 | Валерия Ивановна БОГДАНОВА МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 61.70 | 4 | 8 | |
| 7 | Ксения Андреевна МЕЛЬНИКОВА МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 60.21 | 9 | 7 | |
| 8 | Ольга Сергеевна ИВАШИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 59.67 | 5 | 10 | |
| 9 | София Евгеньевна БОГДАНОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 59.58 | 8 | 9 | |
| 10 | София Даниловна АВАНЕСОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 58.54 | 7 | 11 | |
| 11 | Полина Владиславовна ПОЛУЯН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 58.05 | 17 | 6 | |
| 12 | Маргарита Андреевна ЯКОВЛЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 54.79 | 11 | 12 | |
| 13 | Полина Николаевна РЫТОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 54.30 | 9 | 14 | |
| 14 | Софья Юрьевна ГУНГЕР МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 53.10 | 13 | 13 | |
| 15 | Диана Андреевна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 46.70 | 15 | 15 | |
| 16 | Алиса Дмитриевна ГЕРКЕ МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 45.76 | 14 | 16 | |
| 17 | Екатерина Александровна ЧЕРЕМНЫХ МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 43.91 | 16 | 17 | |
| 18 | Елена Андреевна АРХИПЕНКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 41.49 | 18 | 18 | |
| NQD | Виктория Владимировна НЕВЗОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Елена Юрьевна УЛИМОВА МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | ||||
| NQD | Ульяна Николаевна СЕРИКОВА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | ||||
| NQD | Ксения Дмитриевна ТАПДЫГОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | ||||
| NQD | Екатерина Эдуардовна АЛЕКСЕЕНКО МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | ||||
| NQD | София Сергеевна БУТЫРИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | ||||
| NQD | Александра Максимовна БАЖЕНКОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | ||||
| NQD | Александра Антоновна ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | ||||
| NQD | Ксения Александровна АФАНАСЬЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | Агния Андреевна ДЕРГАЧЕВА МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. |
Last Update: 17.04.2026 14:03