| FPl. | Name | Nation | Points | ПР | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен Сергеевич СЫСЦОВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 125.99 | 1 | 1 | |
| 2 | Константин Александрович ШКОЛИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 78.52 | 4 | 2 | |
| 3 | Давид Александрович ВАСИЛЬЕВ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 75.58 | 3 | 3 | |
| 4 | Максим Александрович ПЕТРОКАНСКИЙ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 71.79 | 2 | 4 | |
| 5 | Даниил Андреевич ПОТАПОВ МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 59.24 | 5 | 5 | |
| 6 | Егор Иванович ТОКАРЕВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 52.31 | 6 | 7 | |
| 7 | Ярослав Иванович СУВАЛОВ МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 50.05 | 9 | 6 | |
| 8 | Максим Александрович МУРАЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.69 | 8 | 8 | |
| 9 | Артём Александрович КАЗАНКОВ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 46.28 | 7 | 9 |
Last Update: 17.04.2026 14:03