| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гавриил Юрьевич ЕГАЙ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 16.23 | 1 | |
| 2 | Дмитрий Данилович ВЕДЕРНИКОВ МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 15.31 | 2 | |
| 3 | Андрей Петрович СЛЕПЧЕНКО МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 15.18 | 3 | |
| 4 | Александр Дмитриевич ПЕТРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.68 | 4 | |
| 5 | Александр Ирзаевич АЛИЕВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 11.52 | 5 | |
| 6 | Леонард Александрович ТОЛМАЧЕВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 10.60 | 6 | |
| 7 | Альберт Витальевич ПЯТЛИН МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 9.83 | 7 | |
| 8 | Иван Игоревич СОТНИКОВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 9.29 | 8 | |
| 9 | Михаил Николаевич АНАНЬИН МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 9.01 | 9 | |
| 10 | Матвей ЯРОЦКИЙ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 7.86 | 10 | |
| 11 | Карл Александрович СЫЧЕВ МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 7.61 | 11 |
Last Update: 17.04.2026 14:03