| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Константинович ПИЖУРИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 35.23 | 1 | |
| 2 | Ярослав Евгеньевич БАХТИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.56 | 2 | |
| 3 | Глеб Константинович ГАВРИН МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 31.32 | 3 | |
| 4 | Беар Юрьевич БУНАКОВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 30.69 | 4 | |
| 5 | Георгий Андреевич МЕЛЬНИКОВ МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 28.97 | 5 | |
| 6 | Дмитрий Максимович СИДОРОВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 28.14 | 6 | |
| 7 | Дмитрий Алексеевич ШОРОХОВ МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 25.78 | 7 | |
| 8 | Елисей Михайлович СПИРИДОНОВ МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 22.78 | 8 | |
| 9 | Артемий Михайлович ШЕЛКОВНИКОВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 21.82 | 9 | |
| 10 | Артём Антонович ФЕДОРОВ МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 21.73 | 10 | |
| 11 | Антон Никитич РОГОЗИН МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 19.81 | 11 | |
| 12 | Артем Игоревич ГОРЮНОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.98 | 12 | |
| 13 | Степан Евгеньевич КОМАРОВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 16.42 | 13 |
Last Update: 17.04.2026 14:03